Français
目次
Informations générales
| Élément | Détail |
|---|---|
| Date de naissance | 0 1980 |
| Lieu de naissance | préfecture de Saitama |
| Genre | Femme |
| Groupe sanguin | Inconnu |
| Taille | 不明cm |
| Agence | indépendante |
| Débuts comme seiyū | 2003 |
Biographie
Née dans la préfecture de Saitama, elle a commencé sa carrière en tant que voix féminine vers 2003. Avec un style de jeu calme et une grande capacité d'expression, elle a joué un rôle central dans l'animation et les jeux vidéo. Elle excelle dans le rôle de mères et d'institutrices, entre autres rôles de femmes adultes calmes, et est considérée comme une interprète talentueuse et établie.
Son parcours pour devenir seiyū
Après une carrière dans le théâtre, elle a fait la transition vers la voix féminine et a accumulé des réalisations solides.
Personnalité
Talenteuse interprète qui excelle dans le rôle de femmes adultes calmes.
Œuvres marquantes
Sélection d'œuvres marquantes (les 12 premières sur 16).
| Titre | Rôle | Princ./Second. | Année |
|---|---|---|---|
| Granal Blue Fantasy | L'archevêque Lisel | Important | 2024 |
| CINDERELLA GIRLS 10th Anniversary Celebration Animation ETERNITY MEMORIES | Rina Fujimoto | Important | 2022 |
| The Idolmaster Cinderella Girls Theater Extra Stage | Rina Fujimoto | Principal | 2020 |
| Baseball Superstars | Base Angel, Lucie, Eila | Important | 2020 |
| Arknights | Ansel, Morgan | Important | 2019 |
| Fantasy Continent Erestria | Bella | Important | 2018 |
| La jeune fille et le dragon - Pacte avec les créatures fantômes | Rain | Important | 2018 |
| Abandonnée - Les belles héroïnes en fleur | Xiang Yu, Gan Li et Wen Chou | Important | 2018 |
| The Idolmaster Cinderella Girls Theater | Rina Fujimoto | Principal | 2017 |
| The Idolmaster Cinderella Girls | Rina Fujimoto | Important | 2015 |
| Pacte avec les créatures fantômes | Rain | Important | 2015 |
| Sky Craft Fleet | Maria, Mees, Meeri | Important | 2014 |
