Français
目次
Informations générales
| Élément | Détail |
|---|---|
| Date de naissance | 15 octobre 1974 |
| Lieu de naissance | Hyogo Prefecture |
| Genre | Femme |
| Groupe sanguin | Groupe AB |
| Taille | 156 cm |
Biographie
Appartient à une agence de voix féminines. Née le 15 octobre 1974, originaire d'Hyogo. Elle travaille dans divers domaines tels que l'anime, les jeux vidéo, le doublage et la narration.
Son parcours pour devenir seiyū
et travaille dans l'anime, les jeux vidéo, le doublage et la narration.
Personnalité
Les détails de son profil sont affichés sur la page officielle de son agence.
Œuvres marquantes
Sélection d'œuvres marquantes (les 12 premières sur 25).
| Titre | Rôle | Princ./Second. | Année |
|---|---|---|---|
| Muv-Luv Alternative | Mikoto Mito | Principal | 2006 |
| Survivor on an Uninhabited Planet | Adam | Principal | 2003 |
| Muv-Luv | Mikoto Mito | Principal | 2003 |
| SHINE〜Weaving Words〜 | Misato Atlant | Principal | 2002 |
| Ash Arms -Ashen War Front | Mikoto Mito | 2020 | |
| Super Robot Wars X-Ω | Mikoto Mito | 2018 | |
| Princess Maker 5 | 2007 | ||
| Ayumayu Theater | Mikoto Mito | 2006 | |
| Gunparade Orchestra | Hizuki Yamaguchi | 2005 | |
| Gallery Fake | Haro | 2005 | |
| Bug King Mushi King: Legend of the Forest People | Enfant | 2005 | |
| Futari wa Pretty Cure Max Heart | Takada | 2005 |
