Français
目次
Informations générales
| Élément | Détail |
|---|---|
| Date de naissance | 23 mai 1984 |
| Lieu de naissance | préfecture de Miyagi |
| Genre | Femme |
| Agence | 81プロデュース |
Biographie
Appartient à l'agence 81プロデュース, elle est une actrice de doublage féminine née le 1984-05-23 à la préfecture de Miyagi. Elle travaille dans divers domaines tels que l'anime, les jeux vidéo, le doublage et la narration.
Son parcours pour devenir seiyū
Appartient à l'agence 81プロデュース et travaille dans divers domaines tels que l'anime, les jeux vidéo, le doublage et la narration.
Personnalité
Parle le dialecte tohoku.
Œuvres marquantes
Sélection d'œuvres marquantes (les 12 premières sur 21).
| Titre | Rôle | Princ./Second. | Année |
|---|---|---|---|
| Kupu!! Mamegoma! | Mame-ta | Principal | 2009 |
| Gag Manga Tenshō | Usami-chan, Lara-mi, Chuuzo, Doga, Okita Sōji et autres | Principal | 2005 |
| Ojāru-maru | Denbo (2e génération), Denbo-ko (3e génération), Ko-denbo, femme, fantôme, shikigami hikari et autres | Principal | 2005 |
| Meiji Tōkyō Renka | Classemate 3, femme au potage, assistante | 2019 | |
| Kami Name | Geisha B, Sakura | 2012 | |
| Hanjō suru Jinrui | Fée | 2012 | |
| SKET DANCE | Daichi | 2011 | |
| Bakuman | Garçon | 2011 | |
| Pokémon Diamant & Perle | Kuro | 2011 | |
| Metal Fight Beyblade: Bakugan | Enfant A | 2010 | |
| Over Drive | Élève | 2007 | |
| Mameushikun | Petit | 2007 |
