Bahasa Indonesia
目次
Informasi dasar
| Item | Detail |
|---|---|
| Tanggal lahir | 20 Maret 1965 |
| Tempat lahir | Tokyo |
| Jenis kelamin | Perempuan |
| Golongan darah | Golongan O |
| Tinggi badan | 155 cm |
| Agensi | Tie River Kigyou Gouga |
| Debut sebagai seiyū | 1986 |
Karya terkenal
Karya terkenal pilihan (12 teratas dari 296).
| Judul | Peran | Utama/Pendukung | Tahun |
|---|---|---|---|
| Granblue Fantasy | Cinnamon Roll | Penting | 2023 |
| iii Aisu Kurin 2 | Vanilla | Utama | 2022 |
| SINoALICE -Shinoarisu- | Cinnamon Roll | Penting | 2022 |
| iii Aisu Kurin | Vanilla | Utama | 2021 |
| Eiga Tropicale~ju! Precure Yuki no Princess to Kiseki no Ringo! | Cipre | Utama | 2021 |
| Eiga Uchi no 3 Shimei | Ketiga, Chi | Utama | 2019 |
| Tales of the Rise | Suzu | Penting | 2019 |
| Puzzledra | Takogon, Suzu | Penting | 2018 |
| Yokai Watch Puni Puni | Cinnamon Roll | Penting | 2017 |
| Crayon Shin-chan Baku-sui! Yumemi-wa-ru-do Dai-totsugeki | Kanetei Tsuki Saki | Utama | 2016 |
| JoJo no Kimyou na Bouken Diamond wa Kakeru | Bayi yang Tercermin / Qing, Joestar, dan Gadis | Penting | 2016 |
| Ganggang Ganko-chan | Chobikun | Penting | 2016 |
