Bahasa Indonesia
目次
Informasi dasar
| Item | Detail |
|---|---|
| Tanggal lahir | 27 Desember 1967 |
| Tempat lahir | Yamaguchi |
| Jenis kelamin | Laki-laki |
| Golongan darah | Golongan O |
| Tinggi badan | 172 cm |
| Agensi | Kan Production |
Biografi
Anggota dari Kan Production. Lahir pada 1967-12-27 di Yamaguchi. Aktif di berbagai genre seperti anime, game, dubbing, dan narasi.
Perjalanan menjadi seiyū
Anggota dari Kan Production, aktif di anime, game, dubbing, dan narasi.
Kepribadian
Detail profil lengkap dapat dilihat di halaman resmi agensi.
Karya terkenal
Karya terkenal pilihan (12 teratas dari 25).
| Judul | Peran | Utama/Pendukung | Tahun |
|---|---|---|---|
| My Mai Shinko to Senen no Mahou | Ilmuwan | 2009 | |
| Kotenkotenko | Kamakiri, Kani Uchuujin | 2006 | |
| Yokai World of Shigeru Mizuki: Kozumi Monogatari | Hoiihi A | 2006 | |
| Rhapsodia | Pec | 2005 | |
| Gosui Shuijun IV | Shiramine, Pec | 2004 | |
| Ou Dorobo Jing | 2002 | ||
| Shinka no Shoumei | Bill | 1999 | |
| Hoshi no Tenshi Angel Links | 1999 | ||
| Soreyuke! Uchujin Yamamoto Yoko | Bawahan 1 | 1999 | |
| Tokyo Planeto Kio | Boro, Kio Tarou | 1999 | |
| Panzer Front | Arthur | 1999 | |
| Chou Denki Robo Kikoutetsu Go FX | Michael Justice | 1992 |
