Italiano
目次
Informazioni di base
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Data di nascita | 5 ottobre 1964 |
| Luogo di nascita | Prefettura di Iwate, Kitakami |
| Sesso | Maschio |
| Gruppo sanguigno | Tipo A |
| Altezza | 175 cm |
| Agenzia | AIR AGENCY |
| Debutto come seiyū | 1987 |
Opere principali
Opere principali selezionate (le 12 migliori su 982).
| Titolo | Ruolo | Protag./Second. | Anno |
|---|---|---|---|
| Xenoblade Chronicles: Definitive Edition | Lao | Protagonista | 2025 |
| HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT | Leorio | Principale | 2025 |
| JoJo's Bizarre Adventure: Ora Ora Overdrive | Esidisi | Principale | 2025 |
| Final Fantasy VII Rebirth | Renon | Principale | 2024 |
| Star Ocean: The Second Story R | Bowman Jean | Protagonista | 2023 |
| Beast Wars: Transformers Again | Doppiaggio: Dinobot | Protagonista | 2023 |
| Ganbare Tagus | Doppiaggio: Big Mac, Seerogue, Frank | Protagonista | 2023 |
| Mobile Suit Gundam Arsenal Base | Ally Al Sashies | Principale | 2023 |
| Mega Man X DiVE | Gate Nightmare | Principale | 2022 |
| Eclipse di Yustia | Gilbert Dis Balshstein | Principale | 2022 |
| SD Gundam Battle Alliance | Ally Al Sashies | Principale | 2022 |
| JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R | Esidisi | Principale | 2022 |
