Italiano
目次
Informazioni di base
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Data di nascita | 24 febbraio 1976 |
| Luogo di nascita | Chiba |
| Sesso | Maschio |
| Gruppo sanguigno | Tipo AB |
| Altezza | 167 cm |
Biografia
Appartiene a un'agenzia di doppiatori maschi. Nato il 24 febbraio 1976, originario della prefettura di Chiba. Attivo in una vasta gamma di generi, tra cui anime, videogiochi, doppiaggio e narrazione.
Come è diventato seiyū
Appartiene a e si occupa di anime, videogiochi, doppiaggio e narrazione.
Personalità
Il dettagliato profilo personale è disponibile sul sito ufficiale dell'agenzia.
Opere principali
Opere principali selezionate (le 12 migliori su 25).
| Titolo | Ruolo | Protag./Second. | Anno |
|---|---|---|---|
| Fafner in the Heaven BEHIND THE LINE | Kazuki Shinagawa | Protagonista | 2023 |
| Bilanciamento 3rd | Dopo il Bilanciamento 'Protagonista' | Protagonista | 2020 |
| Fafner in the Heaven THE BEYOND | Kazuki Shinagawa | Protagonista | 2019 |
| Tales of Vesperia REMASTER | Rapide | Protagonista | 2019 |
| Big Order | Lorraine Light | Protagonista | 2016 |
| Fafner in the Heaven EXODUS | Kazuki Shinagawa | Protagonista | 2015 |
| KonnTabi ~True Tours Nanto~ | Nishi Sho | Protagonista | 2013 |
| Maria di Guerra Complete Edition | Illumina | Protagonista | 2013 |
| Pitty Pity♪ Shizuku-chan | Nami Daiko | Protagonista | 2012 |
| Maria di Guerra ~La Campanella~ | Illumina | Protagonista | 2012 |
| Fire Emblem Awakening | Roland | Protagonista | 2012 |
| Popolare Future Diary | Shizuma Nishijima | Protagonista | 2011 |
