Italiano
目次
Informazioni di base
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Data di nascita | 23 agosto 1977 |
| Luogo di nascita | Okinawa |
| Sesso | Maschio |
| Gruppo sanguigno | Tipo A |
| Altezza | 181 cm |
| Agenzia | 81 Produzione |
| Debutto come seiyū | 1999 |
Opere principali
Opere principali selezionate (le 12 migliori su 1047).
| Titolo | Ruolo | Protag./Second. | Anno |
|---|---|---|---|
| Niwatori Fighter | Keiji | Protagonista | 2026 |
| Il più forte dei lavori non è il guerriero né il saggio, ma il valutatore (prova) | Claude | Protagonista | 2026 |
| Steel Ball Run - JoJo's Bizarre Adventure | Steven Steel, Ulmdo Abdul | Protagonista | 2026 |
| Decapolis | Glenner Boston | Protagonista | 2026 |
| Fate/strange Fake | Buzzdilotte Cordillon | Principale | 2026 |
| Nel mondo parallelo ho ottenuto la potenza di un giocatore di ruolo, quindi ho dominato anche il mondo reale - l'upgrade del livello ha cambiato la mia vita | Gilbert Fister | Principale | 2026 |
| Eren il Sinistrorse | Koujirou Shougo | Principale | 2026 |
| Ganbare! Nakamura-kun!! | Todoroki | Principale | 2026 |
| Tenshou no Sakuna Hime - La storia di Hinuka | Akitata Te Hikonusi | Principale | 2026 |
| OPUS: Prism Peak | Spirito divino della scimmia | Principale | 2026 |
| anemoi | Atsushi Atsushi | Principale | 2026 |
| Il più forte dei lavori non è il guerriero né il saggio, ma il valutatore (prova)? | Claude | Principale | 2026 |
