Italiano
目次
Informazioni di base
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Data di nascita | 13 maggio 1982 |
| Luogo di nascita | Prefettura di Kochi |
| Sesso | Maschio |
| Gruppo sanguigno | Tipo AB |
| Altezza | 168 cm |
| Agenzia | Acros Entertainment |
| Debutto come seiyū | 2009 |
Opere principali
Opere principali selezionate (le 12 migliori su 299).
| Titolo | Ruolo | Protag./Second. | Anno |
|---|---|---|---|
| La principessa cavaliere è la sposa di un barbaro | Radil | Principale | 2026 |
| Non esistono ragazze gentili con gli otaku!? | Presidentessa del consiglio | Principale | 2026 |
| Iron Pot Jan! | Xun Zhi Xiu | Principale | 2026 |
| Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans 10th Anniversary Short Story "Intermezzo" (楔)", | Norbash Sin | Protagonista | 2025 |
| SAKAMOTO DAYS | Tats <uomo dai capelli argentei> | Principale | 2025 |
| Dr.STONE SCIENCE FUTURE | Max Adams | Principale | 2025 |
| MONSOON! | Sakamoto Ryoma | Protagonista | 2024 |
| La vita tranquilla nel mondo virtuale di un candidato eroe che era un triche da livello 2 | Eroe biondo | Principale | 2024 |
| WIND BREAKER | Kenji Enomoto | Principale | 2024 |
| Re:Monster | Gobu-chi → Hubu-chi → Sei-chi | Principale | 2024 |
| Serie di cittadini comuni | Sakagami | Principale | 2024 |
| Non qualificato nel mondo virtuale | Sottoposto | Principale | 2024 |
