Italiano
目次
Informazioni di base
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Data di nascita | 3 gennaio 1979 |
| Luogo di nascita | Sapporo, Hokkaido |
| Sesso | Femmina |
| Gruppo sanguigno | Tipo B |
| Altezza | 162 cm |
| Agenzia | Office Anemone |
| Debutto come seiyū | 1999 |
Opere principali
Opere principali selezionate (le 12 migliori su 619).
| Titolo | Ruolo | Protag./Second. | Anno |
|---|---|---|---|
| Supernova Space-Time Game Neptune∞ | Neptune / Purple Heart | Protagonista | 2026 |
| Film Reincarnated as a Slime: The Blue Sea of Tears | Trainer | Principale | 2026 |
| Detective Conan: Highway Fallen Angel | Miki Namiko | Principale | 2026 |
| The Confused Workshop Owner - The Former Menial Worker of the Hero Party Actually Had SSS Rank in Everything Except Combat | Ofelia | Protagonista | 2025 |
| New Star Galbarth | Uno | Protagonista | 2025 |
| Eternal Dragoon: Flame of the Oath | Dragon Knight | Protagonista | 2025 |
| Girls und Panzer: More Love Love Operation! | Maho Nishijou | Principale | 2025 |
| Fate/Grand Order: Fujimaru Itsuka is Unfathomable Season 3 | Kiarra Kishin | Principale | 2025 |
| Puzzle & Dragons | Lux Klein | Principale | 2025 |
| Cookie Run: Tower of Adventure | Blackberry Cookie | Principale | 2025 |
| Shadowverse: Worlds Beyond | Rich Rose Queen, Rose Flash | Principale | 2025 |
| Silver & Blood | Cess | Principale | 2025 |
