Italiano
目次
Informazioni di base
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Data di nascita | 7月17日 |
| Luogo di nascita | Hokkaido |
| Sesso | Femmina |
| Gruppo sanguigno | Tipo O |
| Altezza | 155 cm |
| Agenzia | 81プロデュース |
Biografia
81プロデュース所属の女性声優。7月17日生まれ、北海道出身。アニメ・ゲーム・吹替・ナレーションなど幅広いジャンルで活動している。
Come è diventato seiyū
81プロデュースに所属し、アニメ・ゲーム・吹替・ナレーション等で活動している。
Personalità
方言として北海道弁を話す。
Opere principali
Opere principali selezionate (le 12 migliori su 30).
| Titolo | Ruolo | Protag./Second. | Anno |
|---|---|---|---|
| Baymax | Abigail | Protagonista | 2014 |
| Black Butler | Madre di Cielo <Rachel Phantomhive> | Protagonista | 2008 |
| Phineas e Ferb | Stacy Hirano | Protagonista | 2007 |
| Yuru Camp△ SEASON2 | Cliente del negozio di soba | 2021 | |
| Sadie Sparks | 2021 | ||
| Final Fantasy VII Remake | 2020 | ||
| Sengoku RENKA Zoom! | Asano Nagamasa | 2020 | |
| Kira Kira Happy★ Hira-ke! Kokotama | Marui Sumi | 2019 | |
| Saint Seiya: Saintia Shō | Mit | 2019 | |
| Action Tenkūsai | Kaneko Sakunosuke | 2019 | |
| Major Second | Madre di Bujin, Meiō Ryōjin Miyamoto Yūsuke | 2018 | |
| Sakurada Reset | Amministratore di zona, donna, Sogno | 2017 |
