Italiano
目次
Informazioni di base
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Data di nascita | 19 marzo 1989 |
| Luogo di nascita | Prefettura di Tokushima, Tokushima |
| Sesso | Maschio |
| Gruppo sanguigno | Sconosciuto |
| Altezza | 174 cm |
| Agenzia | Asureiben |
| Debutto come seiyū | 2010 |
Opere principali
Opere principali selezionate (le 12 migliori su 64).
| Titolo | Ruolo | Protag./Second. | Anno |
|---|---|---|---|
| Hānīremon Sōda | Miura Kai | Protagonista | 2025 |
| Ishūra | Mu Mei no Shira Kaze Arena | Principale | 2025 |
| Rokku wa Shukyōjo no Shikumi de Shite | Takuya | Principale | 2025 |
| Isekai Mokusei-roku Maionogūra - Hagemaru no Bunmei de Hajimeru Sekai Seifū - | Rōnias | Principale | 2025 |
| Mawaranu Hoshi no Sutera Riumu | Uruta | Protagonista | 2024 |
| Eiga Givun: Shiba Mix | Sato Masutou | Protagonista | 2024 |
| Eiga Givun: Umi e | Sato Masutou | Protagonista | 2024 |
| Hyaku Eiyūden | Furawōdo | Principale | 2024 |
| Paradox Live THE ANIMATION | En'yama Reo | Protagonista | 2023 |
| Kubo-san wa Boku wo Yurusanai | Ueda, Sword x Magic Partner | Principale | 2023 |
| Shitsuzou no Fanfare | Arimura Yū | Protagonista | 2022 |
| Sankaku-go, Yōjō. ~ Gokon de Sumi ni Ita Kanojo wa Niku Shoku Deshita | Tōjō Yō | Protagonista | 2022 |
