Português (Brasil)
目次
Informações básicas
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Data de nascimento | 26 de agosto de 1970 |
| Local de nascimento | 神奈川県横浜市 |
| Gênero | Feminino |
| Tipo sanguíneo | Tipo A |
| Altura | 161 cm |
Biografia
pertence ao elenco de voz feminina. Nasceu em 1970-08-26 em Yokohama, Kanagawa. Atua em uma variedade de gêneros, incluindo anime, jogos, dublagem e narração.
O caminho até se tornar seiyū
pertence e atua em anime, jogos, dublagem e narração.
Personalidade
Detalhes do perfil podem ser encontrados na página oficial da agência.
Trabalhos de destaque
Trabalhos de destaque selecionados (os 12 principais de 25).
| Título | Personagem | Protag./Coadj. | Ano |
|---|---|---|---|
| Bloody Marley | Marley | Protagonista | |
| #Spread | 2026 | ||
| Buddhist Sculptor | To be announced | 2026 | |
| Takayama Takuya | 2026 | ||
| Angel Flight THE MOVIE | February 13, Amazon Prime Video | 2026 | |
| Yukiko a.k.a | January 25 release | 2025 | |
| Woshu | May 2 | 2025 | |
| The Sun is Salty | November 16 | 2024 | |
| Spring at the High-Bean Curd Shop | August 18 | 2023 | |
| Building N | 2022 | ||
| The Laughing Demon | 2022 | ||
| Wandering Moon | 2022 |
