Português (Brasil)
目次
Informações básicas
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Local de nascimento | 三重県 |
| Gênero | Feminino |
| Tipo sanguíneo | Tipo O |
| Altura | 147 cm |
Biografia
Pertence a uma agência de voz feminina. É originária de Mie. Atua em uma variedade de gêneros, incluindo anime, jogos, dublagem e narração.
O caminho até se tornar seiyū
Pertence à agência e atua em anime, jogos, dublagem e narração.
Personalidade
Detalhes do perfil podem ser encontrados na página oficial da agência.
Trabalhos de destaque
Trabalhos de destaque selecionados (os 12 principais de 14).
| Título | Personagem | Protag./Coadj. | Ano |
|---|---|---|---|
| School Idol Master | Kuramoto China | Protagonista | 2024 |
| Popular Medalist | Minagawa Ririna | 2026 | |
| Kaihara-kun's Strong and Youthful New Game | Haihara Haka | 2026 | |
| Reverse Othello | Satin | 2026 | |
| Brave Sword x Blaze Soul | Shaitan-Riz | 2026 | |
| Kio | Nishiyama Reina | 2026 | |
| Nezori | Miyu | 2026 | |
| Tatsuki Fujimoto 17-26 | Mermaid C | 2025 | |
| Oracle of Mesology | Aegis | 2025 | |
| Lion-chan | YouTube | 2025 | |
| My Wife Is a Sixth Grader | Himari | 2024 | |
| Puchi Totto Sangokushi ~Yurutto Tenka Titsu~ | Xiao Qiao, Diao Qiao, Cai Wenji | 2023 |
