Português (Brasil)
目次
Informações básicas
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Data de nascimento | 19 de outubro de 1965 |
| Local de nascimento | Seul |
| Gênero | Masculino |
| Tipo sanguíneo | Tipo AB |
| Altura | 167 cm |
| Agência | KBS Seiyuu Gekidan 21º período (atualmente free-lancer) |
| Estreia como seiyū | 1988 |
Trabalhos de destaque
Trabalhos de destaque selecionados (os 12 principais de 15).
| Título | Personagem | Protag./Coadj. | Ano |
|---|---|---|---|
| Fullmetal Alchemist (versão coreana) | Edward Elric | Protagonista | 2004 |
| Bleach (versão coreana) | Byakuya Kuchiki | Principal | 2004 |
| Hunter x Hunter (versão coreana) | Gon Freecss | Protagonista | 1999 |
| One Piece (versão coreana) | Roronoa Zoro | Principal | 1999 |
| Inu Yasha | Inu Yasha | Protagonista | |
| Keizoku Issen no Jikenbo | Keizoku Ichidan | Protagonista | |
| Teen Titans | Robin | Protagonista | |
| DEATH NOTE | L | Protagonista | |
| Keroro Gunsou | Dororo Heicho | Protagonista | |
| Detective Conan | Kudô Shinichi | Protagonista | |
| Yu-Gi-Oh! Duel Monsters | Kouzuki Katsuya | Protagonista | |
| Ranma 1/2 | Saber Tama | Protagonista |
Prêmios
- KBS Seiyuu Eikyô Daishô (várias vezes ganhadora)
