Português (Brasil)
目次
Informações básicas
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Data de nascimento | 19 de dezembro de 1957 |
| Local de nascimento | 神奈川県横浜市南区蒔田町 |
| Gênero | Masculino |
| Tipo sanguíneo | Tipo B |
| Altura | 170 cm |
| Agência | 大沢事務所 |
| Estreia como seiyū | 1984 |
Trabalhos de destaque
Trabalhos de destaque selecionados (os 12 principais de 845).
| Título | Personagem | Protag./Coadj. | Ano |
|---|---|---|---|
| Digimon Ghost Game | Quartzmon | Principal | 2023 |
| Atelier Lyricaliana: A Mágica Esquecida e o Libertador da Noite Polar | Lewen, Sterk | Principal | 2023 |
| Asaichi | Doblagem: Ele mesmo | Principal | 2022 |
| Professor Layton e a Jornada Misteriosa DX+ | Sherlock | Protagonista | 2021 |
| Higurashi no Naku Koro ni Kai | Kojiki Tetaru | Principal | 2021 |
| Umineko no Naku Koro ni Saku - A Caixa de Gato e a Sinfonia dos Sonhos | Uroitokunazuchi | Principal | 2021 |
| Tales of the Rise | Alexei | Principal | 2021 |
| Super Robot Wars 30 | Bloch, Rantis, Zagart | Principal | 2021 |
| Crayon Shin-chan: Cho Geki! Rakugakinokuni to Yonin no Yushi | Ministro de Energia | Principal | 2020 |
| Fist of the North Star LEGENDS ReVIVE | Falco | Principal | 2020 |
| Yu☆Gi☆Oh! 100% Batalha Total | Sekaku | Principal | 2020 |
| ONE PIECE Treasure Cruise | Aaron | Principal | 2020 |
