Português (Brasil)
目次
Informações básicas
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Data de nascimento | 22 de dezembro de 1998 |
| Local de nascimento | 千葉県 |
| Gênero | Masculino |
| Tipo sanguíneo | Tipo O |
| Altura | 174 cm |
| Agência | DASH ON |
| Estreia como seiyū | 2016 |
Trabalhos de destaque
Trabalhos de destaque selecionados (os 12 principais de 351).
| Título | Personagem | Protag./Coadj. | Ano |
|---|---|---|---|
| Deadd Akkounto | Hekimoto Naruhiko | Protagonista | 2026 |
| Yŋu-sha no Kuzu | Yashiro | Protagonista | 2026 |
| Uruwashi no Yoru no Tsuki | Ichibata Kohaku | Protagonista | 2026 |
| Jigoku Rakka | Yamada Asaemon | Protagonista | 2026 |
| Haihara-kun no Tsuyokute Shounen Nyuu Game | Nagaura Ryuuya | Protagonista | 2026 |
| Repurika Datte, Koi wo Suru | Matsuda Akuya, Aki | Protagonista | 2026 |
| BLACK TORCH | Amaike Jiro | Protagonista | 2026 |
| Tenma no Jardšugaru | Torui | Protagonista | 2026 |
| Hansamu Rondaringu - the mystic lover | Kaisei Hayato | Protagonista | 2026 |
| ān Do Zanadu - Sakura Geki Bunbu | Hyakuki Senki | Protagonista | 2026 |
| Yamazakura Kitan Bereshinsukyō no Majo | Zavine Albrecht | Protagonista | 2026 |
| Le Mirage Mystique | Jack Lester | Protagonista | 2026 |
