Русский
目次
Основные сведения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дата рождения | 20 декабря 1969 г. |
| Место рождения | Токийский префектуральный район Сумида, район Кото-Сумида |
| Пол | Женский |
| Группа крови | Группа B |
| Рост | 158 cm |
| Агентство | Кантор Yokoyama Chisa «Bambina» |
| Дебют в озвучивании | 1989 |
Известные работы
Избранные известные работы (топ-12 из 315).
| Название | Роль | Гл./Втор. | Год |
|---|---|---|---|
| Супер робот тайм Война Y | Лукреция Ноин | Основная роль | 2025 |
| Yu-Gi-Oh! Duel Links | Нэа Хагири | Основная роль | 2025 |
| Супер робот тайм DD | Лукреция Ноин | Основная роль | 2023 |
| Кооперативная ролевая игра Котодаман | Биск | Основная роль | 2021 |
| Музыкальный мюзикл девочек☆Песня-спектакль СтаЛайт -Re LIVE- | Сакура Мацудзима | Основная роль | 2021 |
| Супер робот тайм 30 | Сакура Мацудзима | Основная роль | 2021 |
| Rockman X DiVE | Кобун | Основная роль | 2020 |
| Pop Team Epic TV-специальный выпуск | Пипи Ми (часть A эпизода 14) | Главная роль | 2019 |
| Star Ocean: Анамнез | Сакура Мацудзима | Основная роль | 2019 |
| Супер робот тайм T | Субару Рёко | Основная роль | 2019 |
| JUMP FORCE | Биск | Основная роль | 2019 |
| Готический магический роман -Поторопись с заключением контракта!- | Сакура Мацудзима | Основная роль | 2019 |
