ไทย
目次
ข้อมูลพื้นฐาน
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วันเกิด | 4 พฤศจิกายน 2000 |
| ถิ่นกำเนิด | 北海道札幌市 |
| เพศ | หญิง |
| กรุ๊ปเลือด | กรุ๊ป A |
| ส่วนสูง | 155 cm |
ประวัติ
เป็นนักแสดงเสียงหญิงของบริษัท. เกิดเมื่อวันที่ 2000-11-04 ที่北海道札幌市. ทำงานในหลากหลายแนวด้านแอนิเมชั่น, เกม, การพากย์, และการบรรยาย.
เส้นทางสู่การเป็นนักพากย์
เป็นนักแสดงเสียงของบริษัทและทำงานในหลากหลายแนวด้านแอนิเมชั่น, เกม, การพากย์, และการบรรยาย.
บุคลิกภาพ
รายละเอียดโปรไฟล์สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ทางการของบริษัท.
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นที่คัดสรร (12 อันดับแรกจากทั้งหมด 13 เรื่อง)
| ชื่อเรื่อง | บทบาท | นำ/รอง | ปี |
|---|---|---|---|
| Grisaia: Phantom Trigger | Announcement | 2025 | |
| 花束を君に贈ろう-Kinsenka | 2025 | ||
| Vivid World | Tiffany | 2025 | |
| GALAXY neo | Milly | 2025 | |
| 少女☆歌劇Revue Starlight 舞台奏像劇 遥かなるエルドラド | Captain of the Cabellero Family | 2024 | |
| 人気作ひきこもり吸血姫の悶々 | 少女 | 2023 | |
| 聖者無双〜サラリーマン、異世界で生き残るために歩む道〜 | Sheela | 2023 | |
| Grisaia: Chronos Rebellion | Waka | 2023 | |
| GINKA | Child B・Classmate Girl | 2023 | |
| Muv-Luv Alternative Total War Dimensions | Chikura Yashiko | 2023 | |
| 劇場版IDOL舞SHOW | Kuriwakaba Rabu | 2022 | |
| Grisaia: Phantom Trigger Vol.8 | Anna | 2022 |
