ไทย
目次
ข้อมูลพื้นฐาน
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วันเกิด | 26 มิถุนายน 1968 |
| ถิ่นกำเนิด | จังหวัดมิยางิ คีเซนโนะมิ |
| เพศ | ชาย |
| กรุ๊ปเลือด | กรุ๊ป O |
| ส่วนสูง | 165 cm |
| สังกัด | อาร์ทส์ วิชัน |
| เปิดตัวเป็นนักพากย์ | 1985 |
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นที่คัดสรร (12 อันดับแรกจากทั้งหมด 394 เรื่อง)
| ชื่อเรื่อง | บทบาท | นำ/รอง | ปี |
|---|---|---|---|
| マリッジトキシン | 嬉野和仁 | บทหลัก | 2026 |
| 真・侍伝 YAIBA | カゲトラ | บทหลัก | 2025 |
| 名探偵コナン 隻眼の残像 | 千葉和伸 | บทหลัก | 2025 |
| 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM | アーノルド・ノイマン | บทหลัก | 2024 |
| 劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師 | 霰鬼 | บทหลัก | 2024 |
| 魔王学院の不適合者 II 〜史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う〜 | デビドラ | บทหลัก | 2023 |
| デッドマウント・デスプレイ | 池内 | บทหลัก | 2023 |
| ガールフレンド(仮) | 悪時渡り男 | บทหลัก | 2023 |
| Fate/Grand Order | 今川義元 | บทหลัก | 2023 |
| Tekken: Bloodline | 風間仁 | บทนำ | 2022 |
| 名探偵コナン 本庁の刑事恋物語〜結婚前夜〜 | 千葉和伸 | บทหลัก | 2022 |
| BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS | 黒守バトラ | บทหลัก | 2022 |
