ไทย
目次
ข้อมูลพื้นฐาน
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วันเกิด | 12月22日 |
| ถิ่นกำเนิด | โตเกียว |
| เพศ | หญิง |
| กรุ๊ปเลือด | กรุ๊ป B |
| ส่วนสูง | 159 cm |
| สังกัด | agency |
ประวัติ
agency สมาชิกหญิง นักพากย์เสียง วันเกิด 22 ธันวาคม โตเกียว ทำงานในหลากหลายประเภท เช่น แอนิเมะ เกม ดับบิ้ง และการบรรยาย
เส้นทางสู่การเป็นนักพากย์
agency สมาชิก ทำงานในแอนิเมะ เกม ดับบิ้ง และการบรรยาย
บุคลิกภาพ
งานอดิเรกคือ ปิลาทิส ร้องเพลง ดูละครเพลง บัตรขับขี่
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นที่คัดสรร (12 อันดับแรกจากทั้งหมด 30 เรื่อง)
| ชื่อเรื่อง | บทบาท | นำ/รอง | ปี |
|---|---|---|---|
| Summon Night Craft Sword Story 2 | อาร์โน, ลินริ | บทนำ | 2004 |
| The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel | ชิซุคุ แมคลีน | 2020 | |
| Saint Seiya: Knights of the Zodiac | มาริลิน นกอินทรี | 2019 | |
| Kemono Friends | อาราเบีย オリックス | 2017 | |
| Saint Seiya Soldiers' Soul | มาริลิน | 2015 | |
| Saint Seiya Brave Soldiers | มาริลิน | 2013 | |
| Shiranpuri | ชิคาโกะ | 2012 | |
| The Legend of Heroes: Zero no Kiseki Evolution | ชิซุคุ แมคลีน | 2012 | |
| Digimon Cross Wars | คิวท์มอนแมม่า, คูโรนามอน | 2011 | |
| Saint Seiya Legend | มาริลิน, โอปิคุส | 2011 | |
| Science Chu! ครอบครัวพระอาทิตย์ตก | แม่ | 2010 | |
| Another Time Another Leaf Detective in the Mirror | มุทุ โคโคอิ | 2009 |
