ไทย
目次
ข้อมูลพื้นฐาน
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ถิ่นกำเนิด | 大阪府 |
| เพศ | ชาย |
| กรุ๊ปเลือด | กรุ๊ป A |
| ส่วนสูง | 184 cm |
ประวัติ
เป็นนักพากย์ชายของบริษัท จังหวัดโอซากะ กำลังทำงานในหลากหลายประเภท เช่น แอนิเมะ วิดีโอเกม การพากย์ภาพยนตร์ และการบรรยาย
เส้นทางสู่การเป็นนักพากย์
และกำลังทำงานในแอนิเมะ วิดีโอเกม การพากย์ภาพยนตร์ และการบรรยาย
บุคลิกภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นที่คัดสรร (11 อันดับแรกจากทั้งหมด 11 เรื่อง)
| ชื่อเรื่อง | บทบาท | นำ/รอง | ปี |
|---|---|---|---|
| Ragnarok 〜Hikari to Yami no Jojo〜 | ตัวละครเอก, Train | บทนำ | 2011 |
| 剣が君 for V | ทาอิ, ซังเต็ต | 2015 | |
| ソードアート・オンライン-ホロウ・フラグメント | ไม่มีรายละเอียด | 2014 | |
| ギンガフォース | แจ็ค | 2013 | |
| 閃乱カグラ SHINOVI VERSUS -少女達の証明 | 2013 | ||
| ソードアート・オンライン-インフィニティ・モーメント | ไม่มีรายละเอียด | 2013 | |
| ディスガイア D2 | 2013 | ||
| アルカナ・ファミリア コレツィオーネ! | โอโนฟริโอ | 2013 | |
| 剣が君 | ทาอิ, ซังเต็ต | 2013 | |
| ソウルマスター | ชูเทรเซมัน | 2012 | |
| 魔界戦記ディスガイア4 | สไนเปอร์ | 2011 |
