ไทย
目次
ข้อมูลพื้นฐาน
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วันเกิด | 25 มิถุนายน 1987 |
| ถิ่นกำเนิด | 千葉県船橋市 |
| เพศ | ชาย |
| กรุ๊ปเลือด | กรุ๊ป A |
ประวัติ
เป็นนักแสดงเสียงชายของบริษัท 1987-06-25 เกิดที่เมือง Funabashi จังหวัด Chiba ทำงานในหลากหลายประเภท เช่น แอนิเมะ วิดีโอเกม การพากย์ภาพยนตร์ และการบรรยาย
เส้นทางสู่การเป็นนักพากย์
ทำงานในหลากหลายประเภท เช่น แอนิเมะ วิดีโอเกม การพากย์ภาพยนตร์ และการบรรยาย
บุคลิกภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นที่คัดสรร (12 อันดับแรกจากทั้งหมด 21 เรื่อง)
| ชื่อเรื่อง | บทบาท | นำ/รอง | ปี |
|---|---|---|---|
| คนรักคณิตศาสตร์ | โตโฮ | 2008 | |
| พอนี คานิยอง | 2005 | ||
| เมนต์โอซ์ | オリバー・ケイツ | 2005 | |
| เทศกาลภาพยนตร์ Kawasaki Shinuri | 2004 | ||
| บูจีพ็อปฟานทอม | 良樹ファントム | 2000 | |
| กามาร่า 3 ผู้รุกราน | โดอิชิ | 1999 | |
| โตเอะ | 1998 | ||
| แอนโดรเมเดีย | มาซุดะ | 1998 | |
| ไซมอน บาร์ช | ไซมอน บาร์ช | 1998 | |
| ลูสท์ อิน สเปซ | วิล โรบินสัน | 1998 | |
| ทะกะชิมะ ทะกะโนะซุเกะ | 1997 | ||
| ชายนิง | ดานนี่ ทรานส์ | 1996 |
