ไทย
目次
ข้อมูลพื้นฐาน
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วันเกิด | 13 ตุลาคม 1982 |
| ถิ่นกำเนิด | 埼玉県 |
| เพศ | หญิง |
| กรุ๊ปเลือด | กรุ๊ป A |
| ส่วนสูง | 155 cm |
ประวัติ
เป็นนักแสดงเสียงหญิงของบริษัท เกิดวันที่ 13 ตุลาคม 1982 ที่จังหวัดไซตามะ ทำงานในหลากหลายประเภท เช่น อนิเมะ วิดีโอเกม การพากย์ภาพยนตร์ และการบรรยาย
เส้นทางสู่การเป็นนักพากย์
ทำงานในอนิเมะ วิดีโอเกม การพากย์ภาพยนตร์ และการบรรยาย
บุคลิกภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นที่คัดสรร (12 อันดับแรกจากทั้งหมด 16 เรื่อง)
| ชื่อเรื่อง | บทบาท | นำ/รอง | ปี |
|---|---|---|---|
| おんたま! | 東条ヒカリ | บทนำ | 2009 |
| スケッチブック 〜full color's〜 | 佐々木樹々 | บทนำ | 2007 |
| SoltyRei | サラ・レバント | บทนำ | 2005 |
| グリザイア:ファントムトリガー | 野上 | 2025 | |
| グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION | 野上 | 2019 | |
| Yahoo!モバゲー アイコレ | 森下姫子 | 2012 | |
| ニコニコ生放送 | 2011 | ||
| MR.MENショー | サイナンちゃん、いたずらっこちゃん、クスクスちゃん | 2010 | |
| シャイニング・フォース フェザー | サヤカ | 2009 | |
| おねがい♪マイメロディ きららっ★ | トマトちゃん | 2008 | |
| アクエリアンエイジ オルタナティブ | 2007 | ||
| RAY THE ANIMATION | ONE | 2006 |
