ไทย
目次
ข้อมูลพื้นฐาน
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วันเกิด | 25 มกราคม 1967 |
| ถิ่นกำเนิด | จังหวัดฮิโรshima |
| เพศ | ชาย |
| กรุ๊ปเลือด | กรุ๊ป O |
| ส่วนสูง | 160 cm |
| สังกัด | 青二プロダクション |
| เปิดตัวเป็นนักพากย์ | 1987 |
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นที่คัดสรร (12 อันดับแรกจากทั้งหมด 382 เรื่อง)
| ชื่อเรื่อง | บทบาท | นำ/รอง | ปี |
|---|---|---|---|
| Medalist | りゅうぐう アキラ | บทหลัก | 2026 |
| Yai Shin Densan Samurai Turūpa | มอริ ชิโนะ | บทหลัก | 2026 |
| บุชิดะกิริ?! | คะมะมะ ริโตะ | บทนำ | 2024 |
| แม่มดและสัตว์ป่า | ศีระมานุษย์ | บทหลัก | 2024 |
| Glendizer U | เบกา ทากะโอ | บทหลัก | 2024 |
| Eternal Boys NEXT STAGE | คะมะซากิ ซึ่ง | บทนำ | 2023 |
| Fafnir of the Azure BEHIND THE LINE | โดะมะ ฮิโรโตะ | บทหลัก | 2023 |
| Mobile Suit Gundam Arsenal Base | ฮะซะเว่ย โนะอา | บทหลัก | 2023 |
| Roppongi Sadistic Night | นะนะคะวะ มาะคิ | บทหลัก | 2023 |
| Eternal Boys | คะมะซากิ ซึ่ง | บทนำ | 2022 |
| Popoteppipikku TV Animation Series Second Series | Nyarlathotep 〈B part〉, Kumā 〈Episode 11 B part〉 | บทหลัก | 2022 |
| Live Alive | ฮิววี่ ทรัมเบิล | บทหลัก | 2022 |
