ไทย
目次
ข้อมูลพื้นฐาน
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วันเกิด | 15 สิงหาคม 1962 |
| ถิ่นกำเนิด | กรุงโตเกียว |
| เพศ | ชาย |
| กรุ๊ปเลือด | กรุ๊ป B |
| ส่วนสูง | 188 cm |
ประวัติ
เป็นนักแสดงเสียงชายที่อยู่ในสังกัด 1962-08-15 เกิดที่กรุงโตเกียว ทำงานในหลากหลายประเภท เช่น อนิเมะ วิดีโอเกม การพากย์ภาพยนตร์ และการบรรยาย
เส้นทางสู่การเป็นนักพากย์
ในสังกัด และทำงานในอนิเมะ วิดีโอเกม การพากย์ภาพยนตร์ และการบรรยาย
บุคลิกภาพ
รายละเอียดโปรไฟล์สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ทางการของสังกัด
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นที่คัดสรร (12 อันดับแรกจากทั้งหมด 25 เรื่อง)
| ชื่อเรื่อง | บทบาท | นำ/รอง | ปี |
|---|---|---|---|
| ฮิคุมา!! | 23 มกราคม, NAKACHIKA PICTURES | 2026 | |
| STRANGER THAN HEAVEN | ฤดูหนาว | 2026 | |
| ตองบิ | 8 เมษายน, KADOKAWA・อิออน เอนเตอร์เทนเมนท์ | 2022 | |
| ชิคุคุเทน - ชุนโนะ คานาชิ | โตเอะ วิดีโอ | 2022 | |
| เซอิเบอร์+เซนไคจ่า ซูเปอร์ ฮีโร่ ซังคิ | 2021 | ||
| โคโรุโจะ โนะ เคียว เลเวล 2 | 20 สิงหาคม, โตเอะ | 2021 | |
| คนชื่อคิงดัม | 19 เมษายน, โตเอะ | 2019 | |
| มาสคาเรด โฮเต็ล | 18 มกราคม, โตเอะ | 2019 | |
| มิทอริชิ | 13 กันยายน, อายเอส ฟิลด์ | 2019 | |
| นักกีฬาเบสบอล ขึ้นเวทีละคร! | 24 กุมภาพันธ์, พานดอร่า | 2018 | |
| อินโนบูจิ โฮเต็ล | 14 มกราคม, โตเอะ | 2017 | |
| ฮะโอวัง ไอวี คุนเซ็คุ โนะ เร็นชา | 2017 |
