ไทย
目次
ข้อมูลพื้นฐาน
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วันเกิด | 19 มีนาคม 1998 |
| ถิ่นกำเนิด | 栃木県 |
| เพศ | หญิง |
| กรุ๊ปเลือด | กรุ๊ป A |
| ส่วนสูง | 169 cm |
ประวัติ
เป็นนักแสดงเสียงหญิงของบริษัท เกิดวันที่ 19 มีนาคม 1998 ที่จังหวัดโทจิงิ ทำงานในหลากหลายประเภท เช่น อนิเมะ วิดีโอเกม การพากย์เสียง และการบรรยาย
เส้นทางสู่การเป็นนักพากย์
ทำงานในอนิเมะ วิดีโอเกม การพากย์เสียง และการบรรยาย
บุคลิกภาพ
รายละเอียดโปรไฟล์สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ทางการของบริษัท
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นที่คัดสรร (10 อันดับแรกจากทั้งหมด 10 เรื่อง)
| ชื่อเรื่อง | บทบาท | นำ/รอง | ปี |
|---|---|---|---|
| โรงภาพยนตร์ AiKatsu! Planet! | 15 กรกฎาคม | 2022 | |
| AiKatsu! Planet! | 22 เมษายน - 30 มีนาคม, Data Carddass | 2021 | |
| เดินไม่ได้พวกเรา | 23 พฤศจิกายน | 2019 | |
| หัวใจที่แตกหัก | 28 กุมภาพันธ์ | 2015 | |
| ความผิดที่มีช่องว่าง | 3 ตุลาคม | 2015 | |
| Death Forest ความหวาดกลัวในป่า 3 | 12 ธันวาคม | 2015 | |
| คัตสึยะ ฟูจิอิ | 2013 | ||
| เวลาที่เราขับร้อง | 19 พฤศจิกายน, กำกับโดย คิมุระ อาริโกะ | 2011 | |
| YOSHIMOTO DIRECTOR'S 100 〜100 คนที่ทำภาพยนตร์แล้ว〜 | พฤษภาคม, กำกับโดย ยูจิน | 2008 | |
| เธอคืออนาคตของฉัน | 27 ตุลาคม, กำกับโดย อาซาวะ ชิน | 2007 |
