Deutsch
目次
Basisdaten
| Angabe | Detail |
|---|---|
| Geburtsdatum | 23. August 1977 |
| Geburtsort | Okinawa |
| Geschlecht | Männlich |
| Blutgruppe | Blutgruppe A |
| Größe | 181 cm |
| Agentur | 81 Produktion |
| Seiyū-Debüt | 1999 |
Bekannte Werke
Ausgewählte bekannte Werke (Top 12 von 1047).
| Titel | Rolle | Haupt/Neben | Jahr |
|---|---|---|---|
| Hühnerkämpfer | Keiji | Hauptrolle | 2026 |
| Die stärkste Berufung ist weder Held noch Weiser, sondern Schatzsucher (vorläufig)? | Klaud | Hauptrolle | 2026 |
| Steel Ball Run - JoJo's Bizarre Adventure | Steven Steel, Ulmdo Abdul | Hauptrolle | 2026 |
| Dekapolis | Gleneger Boston | Hauptrolle | 2026 |
| Fate/strange Fake | Buzzdilot Cordillon | Wichtige Rolle | 2026 |
| In der anderen Welt habe ich einen Cheat-Fähigkeiten erhalten, und ich bin unbesiegbar in der realen Welt - Level-Up verändert mein Leben | Gilbert Fister | Wichtige Rolle | 2026 |
| Linkslerin Ellen | Koujirou Kaoru | Wichtige Rolle | 2026 |
| Ganbare! Nakamura-kun!! | Takumi | Wichtige Rolle | 2026 |
| Tenshou no Sakuna-hime ~ Hinuka Reise-Abenteuer ~ | Akitatae Hikohi Nushi | Wichtige Rolle | 2026 |
| OPUS: Prism Peak | Bärgeist | Wichtige Rolle | 2026 |
| anemoi | Atsushi Atsuzawa | Wichtige Rolle | 2026 |
| Die stärkste Berufung ist weder Held noch Weiser, sondern Schatzsucher (vorläufig) | Klaud | Wichtige Rolle | 2026 |
