Français
目次
Informations générales
| Élément | Détail |
|---|---|
| Date de naissance | 19 mars 1958 |
| Lieu de naissance | préfecture de Nagasaki |
| Genre | Homme |
| Groupe sanguin | Groupe B |
| Taille | 180 cm |
| Agence | Kei Production |
| Débuts comme seiyū | 1980 |
Œuvres marquantes
Sélection d'œuvres marquantes (les 12 premières sur 680).
| Titre | Rôle | Princ./Second. | Année |
|---|---|---|---|
| SD Gundam Battle Alliance | Sato | Important | 2022 |
| Super Robot Wars 30 | Dukka Ikku | Important | 2021 |
| Valkyrie Anatomy -The Origin- | Vérina | Important | 2019 |
| Carnival Fantazm | Kagemitsu Sôichirô | Important | 2011 |
| Fate/stay night Unlimited Blade Works | Kagemitsu Sôichirô | Important | 2010 |
| hack//Link | Bear, Taipaku | Important | 2010 |
| Initial D ARCADE STAGE 5 | Takashi Takashi | Important | 2009 |
| Initial D Extreme Stage | Takashi Takashi | Important | 2008 |
| Super Robot Wars Z | Sato | Important | 2008 |
| Luminous Arc 2 Wil | Stan | Important | 2008 |
| The Idolmaster Xenoglossia | Joseph Mahiru | Important | 2007 |
| Claymore | maître d'hôtel | Important | 2007 |
