Italiano
目次
Informazioni di base
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Data di nascita | 1 novembre 1972 |
| Luogo di nascita | Tokyo |
| Sesso | Maschio |
| Gruppo sanguigno | Tipo O |
| Altezza | 176 cm |
| Agenzia | Free, Free March |
| Debutto come seiyū | 1990 |
Opere principali
Opere principali selezionate (le 12 migliori su 66).
| Titolo | Ruolo | Protag./Second. | Anno |
|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! 5D's Duel Transer | Enjou Mukuro | Principale | 2011 |
| Yu-Gi-Oh! 5D's Wheelie Breakers | Enjou Mukuro | Principale | 2009 |
| Knight Wizard The VIDEO GAME 〜Denial of the World〜 | Hyū Renshi | Protagonista | 2008 |
| Yu-Gi-Oh! 5D's | Enjou Mukuro | Principale | 2008 |
| ManaChemia 2 〜Ochita Gakuen to Renkinjutsushi-tachi〜 | Yun | Principale | 2008 |
| Knight Wizard The ANIMATION | Hyū Renshi | Protagonista | 2007 |
| Galaxy Railroad Story 〜Wasureta Toki no Wakusei〜 | Yuki Gaku | Protagonista | 2007 |
| INNOCENT VENUS | gora | Protagonista | 2006 |
| kimiSta 〜kimi to Studdy〜 | Suga Natsuo | Protagonista | 2006 |
| Galaxy Railroad Story ~Eien e no Bunki-ten~ | Yuki Gaku | Protagonista | 2006 |
| Fushigi Sei no ☆ Futago Hime Gyu! | Edward | Principale | 2006 |
| BLOOD+ | Moses | Principale | 2006 |
