ไทย
目次
ข้อมูลพื้นฐาน
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วันเกิด | 19 ตุลาคม 1965 |
| ถิ่นกำเนิด | โซล |
| เพศ | ชาย |
| กรุ๊ปเลือด | กรุ๊ป AB |
| ส่วนสูง | 167 cm |
| สังกัด | KBS声優劇団 第21期(現フリー) |
| เปิดตัวเป็นนักพากย์ | 1988 |
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นที่คัดสรร (12 อันดับแรกจากทั้งหมด 15 เรื่อง)
| ชื่อเรื่อง | บทบาท | นำ/รอง | ปี |
|---|---|---|---|
| ฟูล์เมทัลปันธมิตร (เวอร์ชั่นเกาหลี) | เอ็ดเวิร์ด เอลลิค | บทนำ | 2004 |
| บลิทช์ (เวอร์ชั่นเกาหลี) | คุกุก ฮัคจาย | บทหลัก | 2004 |
| ฮันเตอร์ ซี ฮันเตอร์ (เวอร์ชั่นเกาหลี) | กอน ฟรีคส์ | บทนำ | 1999 |
| วันพีซ (เวอร์ชั่นเกาหลี) | โรโรโนอา โซโร | บทหลัก | 1999 |
| อินายชะ | อินายชะ | บทนำ | |
| คินทานิ ชูโดะ โนะ เคนจังบุน | คินทานิ ชูโดะ หนึ่ง | บทนำ | |
| ทีน ไททันส์ | โรบิน | บทนำ | |
| เดธ โน้ต | แอล | บทนำ | |
| เคโรโระ คุนโซ | โดโรโร บีชอง | บทนำ | |
| เมจิตรี โคโนะ | โคอิโตะ ชินอิจิ | บทนำ | |
| ยู-เกม-โอ ดูเอล มอนสเตอร์ส | โจเนะโนะ คัตสึยะ | บทนำ | |
| ลันมา 1/2 | โซอุเอะ รันมา | บทนำ |
รางวัล
- KBS声優演技大賞 複数回受賞
