Français
目次
Informations générales
| Élément | Détail |
|---|---|
| Date de naissance | 28 août 1992 |
| Lieu de naissance | préfecture de Tochigi |
| Genre | Femme |
| Groupe sanguin | Groupe O |
| Taille | 165 cm |
| Agence | 81プロデュース |
Biographie
Appartient à 81プロデュース, née le 1992-08-28 dans la préfecture de Tochigi. Active dans divers domaines tels que l'anime, les jeux vidéo, le doublage et la narration.
Son parcours pour devenir seiyū
Appartient à 81プロデュース et est active dans l'anime, les jeux vidéo, le doublage et la narration.
Personnalité
Le profil détaillé est publié sur la page officielle de l'agence.
Œuvres marquantes
Sélection d'œuvres marquantes (les 11 premières sur 11).
| Titre | Rôle | Princ./Second. | Année |
|---|---|---|---|
| Bakugan Legends | 2023 | ||
| Bakugan Évolutions | 2022 | ||
| Bakugan Armored Alliance | 2020 | ||
| Quiz RPG Magicien et chat noir du Wiz | 14 mai, Merila Moeil | 2020 | |
| Sora et la mer entre | 15 novembre, TOKYO MX et autres | 2018 | |
| THE REFLECTION | juillet - octobre, NHK | 2017 | |
| Luger Code 1951 | octobre, Animax | 2016 | |
| Meiji Seika | 2005 | ||
| LF | Mü~Komï Plus Supportaz Plus [Animax] | ||
| Lecture | Hironaka Kenji - Dramas des quatre saisons - Théâtre d'audio-drame - Étoile filante du crépuscule | ||
| Web | Mü~Komï Plus Supportaz Plus [Animax] - TwitCasting |
