Deutsch
目次
Basisdaten
| Angabe | Detail |
|---|---|
| Geburtsdatum | 27. September 1976 |
| Geburtsort | Tokyo |
| Geschlecht | Weiblich |
| Blutgruppe | Blutgruppe AB |
| Größe | 155 cm |
| Agentur | Stardust Promotion |
| Seiyū-Debüt | 1995 |
Bekannte Werke
Ausgewählte bekannte Werke (Top 12 von 967).
| Titel | Rolle | Haupt/Neben | Jahr |
|---|---|---|---|
| Yin de Jirenryoka ni Nari Takute! Zankyō-hen | Akarine Nishino | Hauptrolle | 2027 |
| Persona 4 Re:Birth | Chie Satou | Hauptrolle | 2027 |
| Jinkai Kyōshitsu no Ningen Kirai Kyōshi | Maki Onikigo | Hauptrolle | 2026 |
| Chō Shinjikū Geimu Nepチューヌ∞ | Nepgie / Purple Sister | Hauptrolle | 2026 |
| Highschool! Kimo-Combo (2026) | Wakana Wakan | Wichtige Rolle | 2026 |
| Wand und Schwert in Wistria Season2 | Anna Eils | Wichtige Rolle | 2026 |
| Aidajima Hyakukei | Sawanoi Kyoko | Wichtige Rolle | 2026 |
| Helmod ~Yarikomi Zuki no Gēma wa Hai Setteingi no Isekai de Mushō suru~ | Maria | Wichtige Rolle | 2026 |
| Arc Knights: Endfield | Levatein | Wichtige Rolle | 2026 |
| Dragon Quest X Jikoku no Mayakoshi-tachi Online | Kyururu | Wichtige Rolle | 2026 |
| D.C.5 to 4 Luminous Memories ~Da Capo 5 to 4~ Luminous Memories | KotoRI | Wichtige Rolle | 2026 |
| Kono Yō na Sekai ni Fukushū o! 3 | Wiz | Hauptrolle | 2025 |
Auszeichnungen
- 6. Stimme-Award Gesang (2012)
