English
TOC
Basic Info
| Item | Detail |
|---|---|
| Date of Birth | December 15, 1957 |
| Birthplace | Saitama Prefecture, Kounosu City |
| Gender | Male |
| Blood Type | Type B |
| Height | 167 cm |
| Agency | Biai |
| Voice Acting Debut | 1990 |
Notable Works
Selected notable works (top 12 of 892).
| Title | Role | Lead/Sub | Year |
|---|---|---|---|
| Trigun Stargaze | Leo No. The Puppetmaster | Main | 2026 |
| Nihon Sangoku | Musashi Mochi Shirozuru | Main | 2026 |
| Crayon Shin-chan Kiki! Ora no Yōkai Bā-kē-shon | Nohara Gin-no-kei | Main | 2026 |
| Asatīru 2 Mirai no Obaba-nashi | Sārū | Main | 2025 |
| Dōhai - Ura Rēto Mahjong Dōhai-roku | Ōtsuji | Main | 2025 |
| Apokalipsu Hoteru | Bunbuku | Main | 2025 |
| Taiseisha no Shokudō e Yōkoso! | Author, Stevens | Main | 2025 |
| 3-nen Z-kyū Gin'ya Sensei | Takeo | Main | 2025 |
| Koisuru One Piece | Brook (Humanoid Model), Shoes | Main | 2025 |
| JoJo no Kimyōna Bōken: Orā Orā Obādāku | Wilson Phillips | Main | 2025 |
| Ranma 1/2 (2024) | Saberō Genma | Lead | 2024 |
| Hanzō Haiga vs. Kengan Ashura | Yamada Ichibō | Lead | 2024 |
