Español
目次
Información básica
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Fecha de nacimiento | 17 de noviembre de 1981 |
| Lugar de nacimiento | 神奈川県 |
| Género | Mujer |
| Grupo sanguíneo | Tipo A |
Biografía
Pertenece a una agencia de talentos como voz femenina. Nació el 17 de noviembre de 1981 en Kanagawa. Activa en una amplia gama de géneros, incluyendo anime, videojuegos, doblaje y narración.
Cómo llegó a ser seiyū
y está activa en anime, videojuegos, doblaje y narración.
Personalidad
El perfil detallado se publica en la página oficial de la agencia.
Obras destacadas
Obras destacadas seleccionadas (las 12 principales de 25).
| Título | Personaje | Protag./Sec. | Año |
|---|---|---|---|
| Fire Emblem if | Setsuna, Crimson | Protagonista | 2015 |
| El gato productivo está decaído hoy también | Madre de Yuri | 2023 | |
| CHAOS;CHILD | Niña de 6º grado A | 2017 | |
| Fire Emblem Heroes | Setsuna, Crimson | 2017 | |
| Eternal Tia Blade - Fragments of Memory | Else | 2017 | |
| Usotsuki Gekka Bushiden | Senhime | 2016 | |
| Usotsuki Gekka Bushiden - Renovation Chapter Kaze | Senhime | 2016 | |
| Eternal Tia Blade - Lost Chronicle | Else | 2016 | |
| Durarara!!×2 Turn | Saya Kao Sonohara | 2015 | |
| Usotsuki Gekka Bushiden - Renovation Chapter Kaze | Senhime | 2015 | |
| Brave Sword × Blaze Soul | 2015 | ||
| YuruYuri Natsuyahochumi! | Yoshikawa Tomoko | 2014 |
