Español
目次
Información básica
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Fecha de nacimiento | 14 de septiembre de 1977 |
| Lugar de nacimiento | Prefectura de Hiroshima, Kure |
| Género | Mujer |
| Grupo sanguíneo | Tipo A |
| Estatura | 151 cm |
| Agencia | 81プロデュース |
| Debut como seiyū | 1998 |
Obras destacadas
Obras destacadas seleccionadas (las 12 principales de 261).
| Título | Personaje | Protag./Sec. | Año |
|---|---|---|---|
| Persona 5 | Chisato Miyanaga | Principal | 2016 |
| Kotorisanba | Melony (Primera Generación) | Protagonista | 2015 |
| El concepto de contenido inapropiado no existe en este mundo aburrido | Anna Jinoumi | Protagonista | 2015 |
| This Worm Called Nyaruko F | Kuuko | Protagonista | 2015 |
| Tales of Zestiria | Laila | Protagonista | 2015 |
| Phantom Breaker: Battle Ground Overdrive | Kumonchi | Protagonista | 2015 |
| El esposo no entiende lo que dice | Tobi | Principal | 2015 |
| Bahamut en Oración | Klar | Principal | 2015 |
| Festival de las Chicas Milagro | Kuuko | Principal | 2015 |
| This Worm Called Nyaruko F | Kuuko | Principal | 2015 |
| Saki -Nacional- | Ichigo Sasano | Principal | 2014 |
| Space☆Dandy | Katy | Principal | 2014 |
