Italiano
目次
Informazioni di base
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Data di nascita | 14 settembre 1977 |
| Luogo di nascita | Prefettura di Kure, Hiroshima |
| Sesso | Femmina |
| Gruppo sanguigno | Tipo A |
| Altezza | 151 cm |
| Agenzia | 81プロデュース |
| Debutto come seiyū | 1998 |
Opere principali
Opere principali selezionate (le 12 migliori su 261).
| Titolo | Ruolo | Protag./Second. | Anno |
|---|---|---|---|
| Persona 5 | Chisato Mikami | Principale | 2016 |
| Kotorisanba | Melony (prima generazione) | Protagonista | 2015 |
| Il concetto di contenuti espliciti non esiste in un mondo noioso | Anna Kinoumi | Protagonista | 2015 |
| 這いよれ! Nyaruko-san F | Kuu-ko | Protagonista | 2015 |
| Tales of Zestiria | Rylee | Protagonista | 2015 |
| Phantom Breaker: Battle Grounds Overdrive | Kukumi | Protagonista | 2015 |
| Il marito non capisce quello che dice | Tobi | Principale | 2015 |
| Bahamut ni Tatakau | Kura | Principale | 2015 |
| Miracle Girls Festival | Kuu-ko | Principale | 2015 |
| 這いよれ! Nyaruko-san F | Kuu-ko | Principale | 2015 |
| Saki - Nazionali | Ichigo Sasano | Principale | 2014 |
| Space☆Dandy | Katie | Principale | 2014 |
