Français
目次
Informations générales
| Élément | Détail |
|---|---|
| Date de naissance | 22 juin 1984 |
| Lieu de naissance | Chiba |
| Genre | Femme |
| Agence | Artsvision |
Biographie
Appartient à l'agence Artsvision. Née le 22 juin 1984 à Chiba. Elle travaille dans divers domaines tels que l'animation, les jeux vidéo, le doublage et la narration.
Son parcours pour devenir seiyū
Appartient à l'agence Artsvision et travaille dans divers domaines tels que l'animation, les jeux vidéo, le doublage et la narration.
Personnalité
Le profil détaillé est disponible sur la page officielle de l'agence.
Œuvres marquantes
Sélection d'œuvres marquantes (les 12 premières sur 17).
| Titre | Rôle | Princ./Second. | Année |
|---|---|---|---|
| Brave Beats | Kazegusa Hikari, Prince Lamin | Principal | 2015 |
| Tenkai Knights | Daikami Glenn / Braven | Principal | 2014 |
| Cross Fight Beyblade | Shark Island Kaito | Principal | 2011 |
| Overturn Oseronia | Archimède | 2017 | |
| Dolife! | Tennou Ritsu | 2016 | |
| C'est beau le monde malgré tout | Garçon | 2014 | |
| Araši no yoru ni 〜Himitsu no Tomodachi〜 | Bolo | 2012 | |
| SKET DANCE | Membre A | 2011 | |
| Metal Fight Beyblade 4D | Élève Jim | 2011 | |
| Kuroshitsuji II | Enfant | 2010 | |
| Starry☆Sky | Femme 1 | 2010 | |
| Kuroshitsuji II |
