ไทย
目次
ข้อมูลพื้นฐาน
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วันเกิด | 22 มิถุนายน 1984 |
| ถิ่นกำเนิด | 千葉県 |
| เพศ | หญิง |
| สังกัด | アーツビジョン |
ประวัติ
เป็นนักพากย์หญิงที่บริษัทอาตส์วิชั่น เกิดวันที่ 22 มิถุนายน 1984 ที่จังหวัดชิบะ ทำงานในหลากหลายประเภท เช่น อนิเมะ, เกม, พากย์หนัง, และบรรยาย
เส้นทางสู่การเป็นนักพากย์
ทำงานในบริษัทอาตส์วิชั่น ทำงานในหลากหลายประเภท เช่น อนิเมะ, เกม, พากย์หนัง, และบรรยาย
บุคลิกภาพ
รายละเอียดโปรไฟล์สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ทางการของบริษัท
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นที่คัดสรร (12 อันดับแรกจากทั้งหมด 17 เรื่อง)
| ชื่อเรื่อง | บทบาท | นำ/รอง | ปี |
|---|---|---|---|
| Brave Beats | ฟูสะคาวาสะ โคเอะ, ราหมิน พระเจ้า | บทนำ | 2015 |
| Tenkai Knights | ไทชิน คุเรน, บรีฟเวน | บทนำ | 2014 |
| Cross Fight Beyblade | ซาชิมะ คายโตะ | บทนำ | 2011 |
| Reverse Othelloニア | アルキメデス | 2017 | |
| DolFes! | เทนกุ ริว | 2016 | |
| それでも世界は美しい | เด็กหนุ่ม | 2014 | |
| あらしのよるに 〜ひみつのともだち〜 | โบโร | 2012 | |
| SKET DANCE | นักเรียนคนหนึ่ง | 2011 | |
| Metal Fight Beyblade 4D | นักเรียน | 2011 | |
| Black Butler II | เด็ก | 2010 | |
| Starry☆Sky | หญิงคนหนึ่ง | 2010 | |
| Black ButlerⅡ |
