Português (Brasil)
目次
Informações básicas
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Data de nascimento | 30 de julho de 1957 |
| Local de nascimento | Prefeitura de Shizuoka, cidade de Gotenba |
| Gênero | Masculino |
| Tipo sanguíneo | Tipo B |
| Altura | 173 cm |
| Agência | KenYu Office |
| Estreia como seiyū | 1983 |
Trabalhos de destaque
Trabalhos de destaque selecionados (os 12 principais de 1521).
| Título | Personagem | Protag./Coadj. | Ano |
|---|---|---|---|
| A Alegre Defesa do Domínio do Lorde Desocupado - Construindo uma Fortaleza Inigualável com Magia de Produção no Vilarejo Anônimo | Espada | Protagonista | 2026 |
| DIGIMON BEATBREAK | Tamasu Tatsku | Principal | 2026 |
| As Pétalas da Ressurreição | Urado III | Principal | 2026 |
| Japão Sankoku | Tokiwa Yorogi | Principal | 2026 |
| Eren, a Esquerda | Toshigusa Shintaro | Principal | 2026 |
| Dorohedoro Temporada 2 | Fumo | Principal | 2026 |
| Gundam Iron-Blooded Orphans Wolves Hunt - O Trajetória do Pequeno Desafiador | Demna Kitako Junior | Protagonista | 2025 |
| LUPIN THE IIIRD - Chikage e os Dois Lupins | Lupin Falso | Protagonista | 2025 |
| Tous os Jogos de Golfe do Mundo | Bloom | Protagonista | 2025 |
| Utilitários Azuis | Chou | Principal | 2025 |
| Magic Maker - Como Criar Magia em um Mundo Estranho | Conde Balf | Principal | 2025 |
| New PANTY & STOCKING with GARTERBELT | Linn | Principal | 2025 |
