Русский
目次
Основные сведения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дата рождения | 15 августа 1995 г. |
| Место рождения | гунма-кен мидори-ши |
| Пол | Женский |
| Группа крови | Группа O |
| Рост | 150 cm |
| Агентство | styleTypeCube |
| Дебют в озвучивании | 2011 |
Известные работы
Избранные известные работы (топ-12 из 620).
| Название | Роль | Гл./Втор. | Год |
|---|---|---|---|
| Канан-сама хакута мацу чорои | Юрино Юрико | Главная роль | 2026 |
| Айшируэцу гэму о оварасэтаи | Ханаба Хинако | Главная роль | 2026 |
| Бутирэру рейёуо хаку роппоуо сакэму. ~мадоусё но рики де кокуко уо коппи кусуму~ | Реноа Карлтон | Главная роль | 2026 |
| Драбер ~Dragon Travel~ | ジークフリート | Главная роль | 2026 |
| Драгон блауд: срейярё-кёгё | Шаа-Ми, Йорумунганд | Главная роль | 2026 |
| Суппэнсё кигэн гэйму Нептюун∞ | Ром / Вайт Систер Ром | Главная роль | 2026 |
| Мистери но хоки хаки 2 ьинбицу дзёэн сасижен | Маширо Анана | Главная роль | 2026 |
| Хоппэчан ~Сан кокуо то курохоппе-дэн но хитоу~ | Дзимайхэй хоппэчан | Основная роль | 2026 |
| Абисдиа | Клоре | Основная роль | 2026 |
| Дуэль Мастерс Плейс | Ченджиза, Ругинус | Основная роль | 2026 |
| Сэннэн но таби | Пегасус | Основная роль | 2026 |
| Фансё сюкундэн STAR LEAP | Бикки | Основная роль | 2026 |
