ไทย
目次
ข้อมูลพื้นฐาน
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วันเกิด | 15 เมษายน 1988 |
| ถิ่นกำเนิด | จังหวัดยามากุจิ นคร宇部 |
| เพศ | หญิง |
| กรุ๊ปเลือด | กรุ๊ป AB |
| ส่วนสูง | 157 cm |
| สังกัด | ฟรี |
| เปิดตัวเป็นนักพากย์ | 2007 |
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นที่คัดสรร (12 อันดับแรกจากทั้งหมด 190 เรื่อง)
| ชื่อเรื่อง | บทบาท | นำ/รอง | ปี |
|---|---|---|---|
| Azure Lane | ฟูจิ | บทหลัก | 2023 |
| คุณผู้พัฒนาคิมิ | เอิร์ลแบ็กกี้ | บทหลัก | 2022 |
| BLEACH สงครามพันปี | เมโนริ มาริอา | บทหลัก | 2022 |
| CINDERELLA GIRLS 10th Anniversary Celebration Animation ETERNITY MEMORIES | โทจิ อายุ | บทหลัก | 2022 |
| เกมร่วมมือคำ RPG Kotodaman | โจบัมอา ม่า สล่า, สุคเซดูนา | บทหลัก | 2022 |
| เซนรัน นินจา ดันเดน นิปเต็น - สาวๆ ที่เสียงรบกวน | ฟูจิ | บทนำ | 2021 |
| เอโกอิเฟกต์: ฟรัคตาส | โซยอง | บทหลัก | 2021 |
| entialAction ต่อต้านภัย | ฮารุซากิ อาริคา | บทหลัก | 2020 |
| คามิทานากะ JET GIRLS | ฟูจิ | บทหลัก | 2020 |
| Go!Go!5 ภาคเกมเนปเต็น re★Verse | มาร์เวลัสเอเอเค ชั่น | บทหลัก | 2020 |
| Shadowverse | ลีเวียน นักธนู, ผู้อธิษฐานในความมืด ทิทิ | บทหลัก | 2019 |
| ปล่อยให้สาวๆ อยู่คนเดียว〜百花繚乱の萌姫たち〜 | ฟูจิ | บทหลัก | 2019 |
