ไทย
目次
ข้อมูลพื้นฐาน
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| วันเกิด | 13 เมษายน 2001 |
| ถิ่นกำเนิด | 埼玉県 |
| เพศ | หญิง |
| กรุ๊ปเลือด | กรุ๊ป B |
| ส่วนสูง | 156 cm |
ประวัติ
เป็นนักแสดงเสียงหญิงของบริษัท. 2001-04-13 เกิดที่จังหวัดไซตามะ. ทำงานในหลากหลายสาขา เช่น อนิเมะ, เกม, ดับบิ้ง, และนาร์เรชั่น.
เส้นทางสู่การเป็นนักพากย์
และทำงานในอนิเมะ, เกม, ดับบิ้ง, และนาร์เรชั่น.
บุคลิกภาพ
รายละเอียดโปรไฟล์สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท.
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นที่คัดสรร (12 อันดับแรกจากทั้งหมด 25 เรื่อง)
| ชื่อเรื่อง | บทบาท | นำ/รอง | ปี |
|---|---|---|---|
| RKGK / Rakugaki | วาลาร์ | บทนำ | 2024 |
| Love Live! School Idol Festival All Stars 2 MIRACLE LIVE! | วัฟุระ ซิคิ | บทนำ | 2023 |
| Love Live! Superstar!! | วัฟุระ ซิคิ | บทนำ | 2022 |
| Vigilante - Boku no Hero Academia ILLEGALS | นักเรียนหญิง | 2026 | |
| Prism Wheel Dance | เคท | 2026 | |
| SAROS | นิติยา (ตอนเด็ก) | 2026 | |
| Magical Girl No Witch Trial | โคคุบุ นานะ | 2025 | |
| กุญแจแห่งความทรงจำ | โทคิโอ, ฮารามิยะ อาคิ | 2025 | |
| Infinity Nikki | ฟีนา | 2025 | |
| สุดยอดถังก์ผจญพิภพ - ถังก์ที่มีทักษะหายากพลังงาน 9999 ถูกเนรเทศออกจากกลุ่มฮีโร่ | นักเรียนหญิงเอ | 2024 | |
| Handred Note | ชินชิมะ โนะอา | 2024 | |
| SEGA NET Mahjong MJ | ไถซังเก็น | 2024 |
