Tiếng Việt
目次
Thông tin cơ bản
| Mục | Chi tiết |
|---|---|
| Ngày sinh | 13 tháng 4, 2001 |
| Nơi sinh | 埼玉県 |
| Giới tính | Nữ |
| Nhóm máu | Nhóm B |
| Chiều cao | 156 cm |
Tiểu sử
Thuộc công ty nữ diễn viên lồng tiếng. Sinh ngày 2001-04-13, quê ở tỉnh Saitama. Hoạt động trong nhiều lĩnh vực như anime, game, lồng tiếng và thuyết minh.
Con đường trở thành seiyū
thuộc công ty và hoạt động trong các lĩnh vực như anime, game, lồng tiếng và thuyết minh.
Tính cách
Chi tiết hồ sơ cá nhân được đăng tải trên trang web chính thức của công ty.
Tác phẩm tiêu biểu
Tác phẩm tiêu biểu chọn lọc (12 trong tổng số 25).
| Tựa đề | Vai diễn | Chính/Phụ | Năm |
|---|---|---|---|
| RKGK / Rakugaki | Valer | Vai chính | 2024 |
| Love Live! School Idol Festival All Stars 2 MIRACLE LIVE! | Wakana Shizuki | Vai chính | 2023 |
| Love Live! Superstar!! | Wakana Shizuki | Vai chính | 2022 |
| Vigilante - Boku no Hero Academia ILLEGALS | Học sinh nữ | 2026 | |
| Prism Wheel Dance | Kate | 2026 | |
| SAROS | Nitia (thời thơ ấu) | 2026 | |
| Magic Girl No Witch Trial | Nanoka Kurobu | 2025 | |
| Khoa học Nhạc | Tokio, Aki Harayama | 2025 | |
| Infinity Nikki | Feena | 2025 | |
| Tanks Strongest in the Labyrinth - The Rare Skill Holder Tank with 9999 Stamina, Expelled from the Hero Party | Học sinh nữ A | 2024 | |
| Handred Note | Noa Shima | 2024 | |
| SEGA NET Mahjong MJ | Daisangen | 2024 |
