Português (Brasil)
目次
Informações básicas
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Data de nascimento | 14 de setembro de 1977 |
| Local de nascimento | Prefeitura de Kure, Hiroshima |
| Gênero | Feminino |
| Tipo sanguíneo | Tipo A |
| Altura | 151 cm |
| Agência | 81プロデュース |
| Estreia como seiyū | 1998 |
Trabalhos de destaque
Trabalhos de destaque selecionados (os 12 principais de 261).
| Título | Personagem | Protag./Coadj. | Ano |
|---|---|---|---|
| Persona 5 | Chisato Mikami | Principal | 2016 |
| Kotorisanba | Meronya (Primeira Geração) | Protagonista | 2015 |
| O Conceito de Conteúdo Vulgar Não Existe em um Mundo Desinteressante | Anna Jinoumi | Protagonista | 2015 |
| 這いよれ! Nyaruko-san F | Kuuko | Protagonista | 2015 |
| Tales of Zestiria | Rila | Protagonista | 2015 |
| Phantom Breaker: Battle Ground Overdrive | Kumonchi | Protagonista | 2015 |
| O Que o Marido Está Dizendo Não Sei | Tobe | Principal | 2015 |
| Bahamut ni Tsunagu | Kura | Principal | 2015 |
| Miracle Girls Festival | Kuuko | Principal | 2015 |
| 這いよれ! Nyaruko-san F | Kuuko | Principal | 2015 |
| Saki - Nationals | Ichigo Sasano | Principal | 2014 |
| Space☆Dandy | Katy | Principal | 2014 |
