Deutsch
目次
Basisdaten
| Angabe | Detail |
|---|---|
| Geburtsdatum | 4月24日 |
| Geburtsort | Tokyo |
| Geschlecht | Weiblich |
| Blutgruppe | Blutgruppe A |
| Größe | 152 cm |
| Agentur | AxelOne |
Biografie
Zugehörige zur Agentur AxelOne. 24. April Geburtstag, aus Tokyo. Tätig in verschiedenen Bereichen wie Anime, Videospielen, Synchronisation und Sprecherarbeiten.
Der Weg zum Seiyū
Zugehörige zur Agentur AxelOne und tätig in Bereichen wie Anime, Videospielen, Synchronisation und Sprecherarbeiten.
Persönlichkeit
Hobby: Ballonkunst, Videospiele, Pilgerfahrten zu Kraftorten, Spezialität: Volleyball, Seilhüpfen.
Bekannte Werke
Ausgewählte bekannte Werke (Top 12 von 17).
| Titel | Rolle | Haupt/Neben | Jahr |
|---|---|---|---|
| Graupnir | Schülerin | 2020 | |
| IDOLISH SEVEN Second BEAT! | Studentin | 2020 | |
| Cardfight!! Vanguard | Mutter | 2019 | |
| Overlord II | Amazonschlampe | 2019 | |
| Karma Online | Navale | 2018 | |
| DYNAMIC CHORD feat.apple-polisher | Hibiki Kazeha | 2018 | |
| Imperial Castle Project: RE -CASTLE DEFENSE- | Furukawa Schloss, Tanba Kameyama Schloss | 2018 | |
| Saphir-Sphäre -Blauer Grenzpunkt- | Brillian, Rabis | 2018 | |
| Black Butler -Book of the Atlantic- | 2017 | ||
| Trickster -Ich will Zauberer werden- | Carol | 2017 | |
| Regenbogen-Tage | Klassensprecherin | 2016 | |
| KumaMiko | Yasuda Kiyori | 2016 |
