Português (Brasil)
目次
Informações básicas
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Data de nascimento | 4月24日 |
| Local de nascimento | 東京都 |
| Gênero | Feminino |
| Tipo sanguíneo | Tipo A |
| Altura | 152 cm |
| Agência | アクセルワン |
Biografia
アクセルワン所属の女性声優。4月24日生まれ、東京都出身。アニメ・ゲーム・吹替・ナレーションなど幅広いジャンルで活動している。
O caminho até se tornar seiyū
アクセルワンに所属し、アニメ・ゲーム・吹替・ナレーション等で活動している。
Personalidade
趣味はバルーンアート、ゲーム、パワースポット巡り、特技はバレーボール、縄跳び。
Trabalhos de destaque
Trabalhos de destaque selecionados (os 12 principais de 17).
| Título | Personagem | Protag./Coadj. | Ano |
|---|---|---|---|
| Graupnir | Aluna | 2020 | |
| IDOLISH SEVEN Second BEAT! | Aluna universitária | 2020 | |
| Cardfight!! Vanguard | Mãe | 2019 | |
| Danmachi II | Prostituta amazonense | 2019 | |
| Karma Online | Navale | 2018 | |
| DYNAMIC CHORD feat.apple-polisher | Hibiki Kazeha | 2018 | |
| Gifu Project:RE〜CASTLE DEFENSE〜 | Castelo de Furukawa, Castelo de Tanba Kameyama | 2018 | |
| Sapphire Sphere -Azul Limite- | Brilliant, Rabis | 2018 | |
| The Book of the Atlantic | 2017 | ||
| Trickster -Quero Ser um Invocador- | Carol | 2017 | |
| Rainbow Days | Membro do conselho de classe | 2016 | |
| Kumamiko | Kiyori Mito | 2016 |
