Français
目次
Informations générales
| Élément | Détail |
|---|---|
| Date de naissance | 4月24日 |
| Lieu de naissance | Tokyo |
| Genre | Femme |
| Groupe sanguin | Groupe A |
| Taille | 152 cm |
| Agence | AxelOne |
Biographie
Appartient à l'agence AxelOne. Née le 24 avril, originaire de Tokyo. Elle se produit dans divers domaines tels que l'anime, les jeux vidéo, le doublage et la narration.
Son parcours pour devenir seiyū
Appartient à l'agence AxelOne et se produit dans divers domaines tels que l'anime, les jeux vidéo, le doublage et la narration.
Personnalité
Passions : l'art du ballon, les jeux, la visite de lieux de pouvoir. Compétences : le volley-ball, le saut à la corde.
Œuvres marquantes
Sélection d'œuvres marquantes (les 12 premières sur 17).
| Titre | Rôle | Princ./Second. | Année |
|---|---|---|---|
| Graupnir | Élève | 2020 | |
| IDOLISH SEVEN Second BEAT! | Étudiante universitaire | 2020 | |
| Cardfight!! Vanguard | Mère | 2019 | |
| Dungeon ni Okurinai wa Machigatteiru Darou ka II | Prostituée amazone | 2019 | |
| Karma Online | Navale | 2018 | |
| DYNAMIC CHORD feat.apple-polisher | Hibari Kazeha | 2018 | |
| Project Castle:RE〜CASTLE DEFENSE〜 | Château Furukawa, Château Tanba Kameyama | 2018 | |
| Saphir Sphere〜Sang Bleu〜 | Brilliant, Ravis | 2018 | |
| Black Butler : Book of the Atlantic | 2017 | ||
| Trickster Seiyū wa Tsukaima | Carol | 2017 | |
| Rainbow Days | Présidente de classe | 2016 | |
| Kumamiko | Kiyori Mito | 2016 |
